| 3 cuotas de $15.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.990 |
| 1 cuota de $47.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.990 |
| 3 cuotas de $15.996,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.990 |
| 6 cuotas de $7.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.990 |
| 2 cuotas de $23.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.990 |
| 9 cuotas de $8.148,70 | Total $73.338,32 | |
| 12 cuotas de $6.849,37 | Total $82.192,47 | |
| 24 cuotas de $5.111,13 | Total $122.667,24 |
| 9 cuotas de $8.487,29 | Total $76.385,68 | |
| 12 cuotas de $6.950,95 | Total $83.411,42 |
| 18 cuotas de $5.637,22 | Total $101.470,06 |
| Talle | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XS | |||
| S | 52 | 64 | 66 |
| M | 54 | 66 | 74 |
| L |

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Hombro (A): Con una cinta métrica mide de hombro a hombro
Pecho (B): Toma la medida de la zona pectoral en su parte de mayor volumen con una cinta métrica
Largo (C): Mide desde el pico del cuello hasta la parte inferior de la prenda
